河南省农业机械技术中心关于调整灌溉首部补贴额的公示
2021-01-13 | 编辑:中机教育网 | 来源:未知 | 浏览量:
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央补贴额 (单位:元) |
1 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 流量50—80m³/h灌溉首部 | 50m³/h≤流量<80m³/h;首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 300 |
2 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 流量80—130m³/h灌溉首部 | 80m³/h≤流量<130m³/h;首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 400 |
3 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 流量130—180m³/h灌溉首部 | 130m³/h≤流量<180m³/h;首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 500 |
4 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 流量180m³/h及以上灌溉首部 | 流量≥180m³/h;首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 500 |
上一篇 上一篇:第二批全国全程机械化+综合农事服务中心典型案例,全国40个
下一篇 下一篇:协同共赢 铁拓机械举办全国沥青搅拌设备用户操作手培训班